Seryeng CFE-D na Buong Pag-ikot na Filter Extraction Continuous Basket Centrifuge Extractor
1.Buong disenyo ng pag-ikot, habang pinapanatili ang takip sa itaas na pagbubukas para sa gumagamit, upang matugunan ang iba't ibang pangangailangan
2. iba't ibang paraan ng pag-ikot nang buo tulad ng haydroliko, niyumatiko o manu-mano para sa mga opsyon;
3. Maginhawa para sa gumagamit na regular at komprehensibong linisin ang sisidlan ng pagbababad
4. Lalo na angkop para sa mga produktong food grade o mga kinakailangan sa mataas na kalinisan ng proseso ng produksyon
5. Ang lalagyang pangbabad ay single-layer shell bilang pamantayan, at ang dyaket ay maaaring ipasadya ang produksyon.
Pamantayan sa Produksyon ng GMP
●400#grits Maliwanag at makintab na panloob at panlabas na ibabaw
Mga Suporta sa Pundasyon na may Shock Absorber
●Natatanging katatagan sa mataas na bilis ng pag-ikot na 950~1900 RPM
●Nakalaang butas na may bolt
Motor na Hindi Sumasabog
●Ganap na saradong kahon ng motor
●Iwasan ang pagpasok ng solvent
●Pamantayang EX DlBT4
●UL O ATEX para sa opsyon
Pagpapakita ng Proseso
●0150X15mm Makapal na malaking diyametro, tempered high borosilicate glass, explosion-proof Process View Window
●Papasok at palabas na tubo na may malaking diyametrong tempered quartz Flow Sight
| Modelo | CFE-600D | CFE-800D | CFE-1000D | CFE-1250D | |||||||||||||||||||||||
| Diametro ng Drum ng Pag-ikot (mm") | 600mm/24" | 800mm/31" | 1000mm/39" | 1250mm/49” | |||||||||||||||||||||||
| Taas ng Drum ng Pag-ikot (mm) | 350mm | 400mm | 420mm | 500mm | |||||||||||||||||||||||
| Dami ng Drum sa Pag-ikot (L/Gal) | 45L/11.89Gal | 90L/23.78Gal | 140L/36.98Gal | 320L/84.54Gal | |||||||||||||||||||||||
| Dami ng Sisidlan na Pangbabad (L/Gal) | 60U/15.85Gal | 140L/36.98Gal | 220L/58.12Gal | 440U116.24Gal | |||||||||||||||||||||||
| Biomass bawat Batch (Kg/Lbs.) | 50Kg/110Libra. | 120Kg/265Libra. | 200Kg/441Libra. | 300Kg/661Libra. | |||||||||||||||||||||||
| Temperatura (℃) | -80℃~RT | ||||||||||||||||||||||||||
| Pinakamataas na Bilis (RPM) | 1600RPM | 1200/1500RPM | 1080/1200RPM | 1000RPM | |||||||||||||||||||||||
| Lakas ng Motor (KW) | 3KW | 5.5/7.5KW | 11KW | 18.5KW | |||||||||||||||||||||||
| Timbang (Kg) | 1500Kg | 2300Kg | 3000Kg | 5300Kg | |||||||||||||||||||||||
| Sukat ng Centrifuge (cm) | 180*120*103cm | 200*140*109cm | 240*160*234cm | 290*190*151cm | |||||||||||||||||||||||
| Sukat ng Kontrol ng Cabine (cm) | 58*43*128cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Kontrol | Kontrol ng Programa ng PLC, Honeywell Frequency Converter, Siemens Touch Screen | ||||||||||||||||||||||||||
| Sertipikasyon | Pamantayan ng GMP, EX DIIBT4, UL o ATEX Opsyonal | ||||||||||||||||||||||||||
| Suplay ng Kuryente | 220V/60HZ, Single Phase o 440V/60HZ, 3 Phase; o Nako-customize | ||||||||||||||||||||||||||











