Seryeng CFE-C2 Industrial Direct Shaft Continuous Basket Centrifuge para sa Pagkuha ng mga Pinong Kemikal/Solvent
1. Ang mode ng pagmamaneho ay binago mula sa pagmamaneho ng sinturon patungo sa direktang pagmamaneho ng baras
2. Ang direktang pagmamaneho ng baras ay binabawasan ang pagkawala ng enerhiya sa proseso ng paglipat ng momentum at pinapabuti ang ratio ng kahusayan
3. Simple ang istruktura ng direktang pagmamaneho ng baras, kaya't habang tumatagal ay patuloy na gumagana
4. Walang static na kuryente na nalilikha habang ginagawa, perpektong pagganap na hindi tinatablan ng pagsabog
5. Mas magaan ang bigat ng buong makina, at ang base ay nilagyan ng mga universal brake caster para sa paggalaw
Pamantayan sa Produksyon ng GMP
●400#grits Maliwanag at makintab na panloob at panlabas na ibabaw
Mga Suporta sa Pundasyon na may Shock Absorber
●Natatanging katatagan sa mataas na bilis ng pag-ikot na 950~1900 RPM
●Nakalaang butas na may bolt
Motor na Hindi Sumasabog
●Ganap na saradong kahon ng motor
●Iwasan ang pagpasok ng solvent
●Pamantayang EX DlBT4
●UL O ATEX para sa opsyon
Pagpapakita ng Proseso
●0150X15mm Makapal na malaking diyametro, tempered high borosilicate glass, explosion-proof Process View Window
●Papasok at palabas na tubo na may malaking diyametrong tempered quartz Flow Sight
| Modelo | CFE-350C2 | CFE-450C2 | CFE-600C2 | ||||||||||||||||||||||||
| Diametro ng Drum ng Pag-ikot (mm/") | 350mm/14" | 450mm/18" | 600mm/24" | ||||||||||||||||||||||||
| Taas ng Drum ng Pag-ikot (mm) | 220mm | 300mm | 350mm | ||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Drum sa Pag-ikot (L/Gal) | 10L/2.64Gal | 28L/7.40Gal | 45U11.89Gal | ||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Sisidlan na Pangbabad (L/Gal) | 20L/5.28Gal | 40V/10.57Gal | 60L/15.85Gal | ||||||||||||||||||||||||
| Biomass bawat Batch (Kg/Lbs.) | 15Kg/33Libra. | 30Kg/66Libra. | 50Kg/110Libra. | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura (℃) | -80℃-RT | ||||||||||||||||||||||||||
| Pinakamataas na Bilis (RPM) | 2500RPM | 1900RPM | 1500RPM | ||||||||||||||||||||||||
| Lakas ng Motor (KW) | 1.5KW | 3KW | |||||||||||||||||||||||||
| Timbang (Kg) | 310Kg | 360Kg | 850Kg | ||||||||||||||||||||||||
| Sukat ng Centrifuge (cm) | 66*60*110cm | 76*70*120cm | 86*80*130cm | ||||||||||||||||||||||||
| Sukat ng Kontrol ng Cabine (cm) | 98*65*87cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Kontrol | Kontrol ng Programa ng PLC, Honeywell Frequency Converter, Siemens Touch Screen | ||||||||||||||||||||||||||
| Sertipikasyon | Pamantayan ng GMP, EXDIIBT4, UL o ATEX Opsyonal | ||||||||||||||||||||||||||
| Suplay ng Kuryente | 220V/60 HZ, Single Phase o 440V/60HZ, 3 Phase; o Nako-customize | ||||||||||||||||||||||||||











