Seryeng CFE-C1 Ganap na Naka-kalakip na Solvent Extraction Centrifuge Extractor
1. Ganap na nakasarang istraktura upang maiwasan ang solvent corrosion ng mga de-koryenteng bahagi
2. Compact na disenyo, mas mahusay na paggamit ng espasyo
3. Pinagsamang disenyo ng mesa ng trabaho, madaling linisin
4. Simpleng operasyon, mahabang buhay ng serbisyo
5. Mas magaan ang bigat ng buong makina, at ang base ay nilagyan ng mga universal brake caster para sa paggalaw
Pamantayan sa Produksyon ng GMP
●400#grits Maliwanag at makintab na panloob at panlabas na ibabaw
Mga Suporta sa Pundasyon na may Shock Absorber
●Natatanging katatagan sa mataas na bilis ng pag-ikot na 950~1900 RPM
●Nakalaang butas na may bolt
Motor na Hindi Sumasabog
●Ganap na saradong kahon ng motor
●Iwasan ang pagpasok ng solvent
●Pamantayang EX DlBT4
●UL O ATEX para sa opsyon
Pagpapakita ng Proseso
●0150X15mm Makapal na malaking diyametro, tempered high borosilicate glass, explosion-proof Process View Window
●Papasok at palabas na tubo na may malaking diyametrong tempered quartz Flow Sight
| Modelo | CFE-350C1 | CFE-450C1 | CFE-600C1 | ||||||||||||||||||||||||
| Diametro ng Drum ng Pag-ikot (mm") | 350mm/14” | 450mm/18" | 600mm/24" | ||||||||||||||||||||||||
| Taas ng Drum ng Pag-ikot (mm) | 220mm | 480mm | 350mm | ||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Drum sa Pag-ikot (L/Gal) | 10L/2.64Gal | 50L13.21Gal | 45L/11.89Gal | ||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Sisidlan na Pangbabad (L/Gal) | 20L/5.28Gal | 80L/21.13Gal | 60U15.85Gal | ||||||||||||||||||||||||
| Biomass bawat Batch (Kg/Lbs.) | 15Kg/33Libra. | 35Kg/77Libra. | 50Kg/110Libra. | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura (℃) | -80℃~RT | ||||||||||||||||||||||||||
| Pinakamataas na Bilis (RPM) | 2500RPM | 1900RPM | 1500RPM | ||||||||||||||||||||||||
| Lakas ng Motor (KW) | 1.5KW | 3KW | |||||||||||||||||||||||||
| Timbang (Kg) | 350Kg | 400Kg | 890Kg | ||||||||||||||||||||||||
| Sukat ng Centrifuge (cm) | 105*70*101cm | 115*80*111cm | 125*90*121cm | ||||||||||||||||||||||||
| Sukat ng Kontrol ng Cabine (cm) | 98*65*87cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Kontrol | Kontrol ng Programa ng PLC, Honeywell Frequency Converter, Siemens Touch Screen | ||||||||||||||||||||||||||
| Seripikasyon | Pamantayan ng GMP, EX DIIBT4, UL o ATEX Opsyonal | ||||||||||||||||||||||||||
| Suplay ng Kuryente | 220V/60 HZ, Single Phase o 440V/60HZ, 3 Phase; o Nako-customize | ||||||||||||||||||||||||||











