Lab Portable Oil-Free Diaphragm Vacuum Pump
● Lumalaban sa kalawang, kayang tiisin ang halos lahat ng malakas na asido (kabilang ang aqua regia), malakas na alkali, malakas na oxidizer, reductant, at iba't ibang organikong solvent.
● Nakakayanan ang mataas at mababang temperatura, maaaring gamitin sa temperaturang -190℃ hanggang 260℃.
● Hindi dumidikit ang ibabaw, karamihan sa mga solidong materyal at mga partikulo ng dumi ay hindi maaaring magtagpo sa ibabaw.
Suction Port na Walang Langis na Bomba ng Vacuum
Ang natatanging disenyo ng patag na diaphragm ay nakakabawas ng pagkasira at pagkasira para sa mahabang buhay ng serbisyo, nagbibigay ng malinis na kapaligiran sa vacuum, walang polusyon sa sistema
Gauge ng Vacuum
Simpleng operasyon at matatag na pagganap; Mataas ang katumpakan ng pagsukat at mabilis ang bilis ng reaksyon
Disenyo ng Switch
Maginhawa at praktikal, magandang hiwa, mas mahabang buhay ng serbisyo
Disenyo ng Hawakan
Madaling gamitin at madaling kunin
Dayapragm na Pang-anti-corrosion
Sealplate
Bloke ng Balbula
GM-0.33
GM-0.5A
GM-0.5B
GM-1.0A
GM-2
GM-0.5F
| Modelo | GM-0.33A | GM-0.5A | GM-0.5B |
| Bilis ng Pagbomba (L/Min) | 20 | 30 | 30 |
| Ultimate Pressure Vacuum | ≥0.08Mpa, 200mbar | ≥0.08Mpa, 200mbar; positibong presyon:≥30Psi | ≥0.095Mpa,50mbar |
| Lakas (W) | 160 | 160 | 160 |
| Pasok ng Hangin (mm) | φ6 | φ6 | φ6 |
| Lalagyan ng Hangin (mm) | Built-in na cotton na nagpapatahimik | φ6 | Pampatahimik |
| Dami ng Ulo ng Bomba | 1 | 1 | 2 |
| Sukat (L*W*Hmm) | 270*130*210 | 230*180*265 | 350*130*220 |
| Temperatura ng Paggawa (℃) | 7-40 | 7-40 | 7-40 |
| Temperatura ng Bomba (℃) | <55 | <55 | <55 |
| Timbang (kg) | 7 | 7.5 | 10 |
| Dayapragm | NBR | NBR | NBR |
| Mga Balbula | NBR | NBR | NBR |
| Antas ng Ingay (DB) | <60 | <60 | <60 |
| Suplay ng Kuryente | 220V, 50HZ | 220V, 50HZ | 220V, 50HZ |
| Modelo | GM-1.0A | GM-2 | GM-0.5F |
| Bilis ng Pagbomba (L/Min) | 60 | 120 | 30 |
| Ultimate Pressure Vacuum | ≥0.08Mpa, 200mbar; positibong presyon:≥30Psi | ≥0.08Mpa, 200mbar | ≥0.099Mpa, 10mbar |
| Lakas (W) | 160 | 300 | 160 |
| Pasok ng Hangin (mm) | φ6 | φ9 | φ6 |
| Lalagyan ng Hangin (mm) | φ6 | φ9 | φ6 |
| Dami ng Ulo ng Bomba | 2 | 2 | 2 |
| Sukat (L*W*Hmm) | 310*200*210 | 390*150*250 | 370*144*275 |
| Temperatura ng Paggawa (℃) | 7-40 | 7-40 | 7-40 |
| Temperatura ng Bomba (℃) | <55 | <55 | <55 |
| Timbang (kg) | 10 | 20 | 13.5 |
| Dayapragm | NBR | NBR | NBR |
| Mga Balbula | NBR | Hindi Kinakalawang na Bakal | NBR |
| Antas ng Ingay (DB) | <60 | <60 | <60 |
| Suplay ng Kuryente | 220V, 50HZ | 220V, 50HZ | 220V, 50HZ |











