Pilot Scale Vacuum Freeze Dryer
● Ang sealing door ng drying chamber ay gawa sa aviation grade acrylic material, mataas ang tibay at walang tagas.
● Pitong pulgadang totoong kulay na industrial touch screen, mataas na katumpakan ng kontrol, matatag na pagganap, madaling gamitin nang walang manwal ng tagubilin.
● Tagapiga na may sikat na tatak sa buong mundo, mataas na kahusayan, matipid sa enerhiya, at mas matatag.
● Balbula ng hangin, baradong tubig, diaphragm valve na may mataas na kaligtasan sa vacuum, maaaring ikonekta gamit ang inert gas upang pahabain ang shelf life ng mga materyales.
● Manu-manong pagpili ng awtomatikong mode, ginagamit ang manual mode upang galugarin ang proseso; Awtomatikong mode para sa mature na proseso, isang click na operasyon.
● Screen ng pagsubaybay; Real-time na pagsubaybay sa temperatura ng shelf, temperatura ng cold trap, antas ng vacuum at iba pang mga estado ng pagpapatakbo.
● Paraan ng pagre-record ng data, maraming pagpipilian ng pagre-record ng data, pag-export ng data at iba pang mga function.
● Temperature control mode sa anumang oras switch function; Sub-standard na rising at cooling mode, na may maayos na temperature control mode.
● May query sa freeze-drying curve function, kaya maaari mong tingnan ang temperatura, vacuum at iba pang curve anumang oras.
● Itakda ang password ng pahintulot sa antas ng gumagamit upang ma-access ang pamamahala ng operasyon sa pamamagitan ng pahintulot.
● Ang makinang ito ay maaaring mag-imbak ng 40 grupo ng proseso ng freeze-drying, ang bawat grupo ng proseso ay maaaring mag-set up ng 36 na seksyon.
● Ang tungkuling ito ng makinang pangtunaw: natural na pagtunaw, mataas na kaligtasan.
PFD20
PFD30
PFD50
PFD100
PFD200
PFD300
| Modelo | PFD-20 | PFD-30 | PFD-50 | PFD-100 | PFD-200 | PFD-300 |
| Lugar na Pinatuyo sa Freeze (M2) | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 2.25 | 3.15 |
| Kapasidad ng Proseso /Banyo | 3-5KG/batch | 4-6KG/batch | 6-8KG/batch | 10-15KG/batch | 30KG/batch | 45KG/batch |
| Temperatura ng Cold Trap Coil (℃) | <-75 (Walang karga) | <-75 (Walang karga) | <-75 (Walang karga) | <-75 (Walang karga) | <-75 (Walang karga) | <-75 (Walang karga) |
| Kapasidad sa Pagsipsip ng Tubig (Kg/24h) | >4KG/24H | >6KG/24H | >8KG/24H | >20KG/24H | >20KG/24H | >45KG/24H |
| Paraan ng Pagtunaw | Pagtunaw ng Mataas na Temperatura | Natural na Pag-ii-frost | Natural na Pag-ii-frost | Pagtunaw ng Mataas na Temperatura | Pagtunaw gamit ang Pinainit na Elektrisidad | Pagbabad sa Tubig |
| Saklaw ng Temperatura ng Istante (℃) | -50~70 | -50~70 | -50~70 | -50~70 | -50~70 | -50~70 |
| Istante (mm) | Istante 3+1 patong, May pagitan ang Istante 70, Sukat ng Istante 270*400*15 | Istante na may 4+1 patong, May pagitan na 50 Sukat ng Istante 300*340*15 | Istante 3+1 patong, Pagitan ng Istante 100, Sukat ng Istante 410*410 | Istante 6+1 patong, May pagitan ang Istante 70, Sukat ng Istante 360*480*18 | Istante na may 5+1 patong, May pagitan ang Istante na may 80, Sukat ng Istante 505*905*18 | Istante 7+1 patong, May pagitan ang Istante 60, Sukat ng Istante 505*905*18 |
| Materyal na Tray (mm) | 3 Materyal na Tray, Sukat 265*395*30 | 4 na Materyal na Tray, Sukat 295*335*30 | 4 na Materyal na Tray, Sukat 410*410 | 6 na Materyal na Tray, Sukat 355*475*30 | 10 Materyal na Tray, Sukat 500*450*35 | 14 na Materyal na Tray, Sukat 500*450*35 |
| Ultimate Vacuum (pa) | ≤5pa | ≤5pa | ≤5pa | ≤5pa | ≤5pa | ≤5pa |
| Modelo ng Bomba ng Vacuum | 2XZ-4 | DVP-24 | DVP-36 | DVP-48 | DVP-48 | DVP-48 |
| Rate ng Pagbomba (L/S) | 4L/S | 6L/S | 8L/S | 16L/S | 16L/S | 16L/S |
| Kabuuang Lakas (W) | 3500 | 4500 | 6500 | 6500 | 10500 | 14500 |
| Pangunahing Suplay ng Kuryente (VAC/HZ) | 220/50 | 220/50 | 220/50 (Opsyonal 380/50) | 220/50 (Opsyonal 380/50) | 3 Yugto 5 Linya 380/50 | 3 Yugto 5 Linya 380/50 |
| Pangunahing Sukat ng Makina (mm) | 800*800*1550 | 880*735*1320 | 980*1570*1970 | 1020*780*1700 | 1200*2000*1830+350mm(Tangke ng Imbakan ng Langis) | 850*2500*1700+350mm(Tangke ng Imbakan ng Langis) |
| Netong Timbang (Kg) | 315 | 333 | 800 | 561 | 950 | 1275 |
| Laki ng Pakete (mm) | 900*820*1650 | 995*860*1420 | 1050*1615*2170 | 1220*950*1770 | 1445*2255*2100 | 1000*2820*2220 |
| Kabuuang Timbang (Kg) | 361 | 380 | 850 | 650 | 1100 | 1635 |
| Temperatura ng Kapaligiran (℃) | 10~30 | |||||
| Kabaligtaran ng Temperatura | ≤70% | |||||
| Kapaligiran sa Paggawa | Ang Kapaligiran sa Paggawa ay Dapat na Malaya sa Konduktibong Alikabok, Pasabog, Kinakaing Gas, at Malakas na Panghihimasok na Elektromagnetiko. | |||||
| Imbakan sa Transportasyon Mga Kondisyon Temperatura ng Ambient (℃) | -40~50 | |||||











